総務省や厚生労働省のデータを基に、長野県の平均年収(所得)について、解説していきます。
年収は、企業規模や業界だけではなく、住む・働く地域によっても差がありますので、長野県というエリア単位でみる方が、実際の感覚に近いかもしれません。
また、現在の年収に満足していない人に向けた収入アップの方法についても解説します。
長野県の平均年収
長野県の平均賃金は、厚生労働省の令和3年賃金構造基本統計調査によれば、月額284.4千円(28.44万円)となっています。
これを単純に12ヶ月とすると、平均年収が341.3万円となります。
ただし、会社員の場合ボーナス(賞与)がありますので、2ヶ月分の賞与が出てきた場合には、14ヶ月分が年収になるため、398.2万円となります。4ヶ月分の賞与がもらえる場合には、年収455.0万円となります。
賃金構造基本統計調査の調査結果からみる全都道府県の平均月額賃金は、以下の通りとなります。
▼都道府県別平均月額賃金一覧▼
都道府県 | 月額賃金 |
北海道 | 274.8千円 |
青森 | 245.0千円 |
岩手 | 249.6千円 |
宮城 | 277.9千円 |
秋田 | 247.5千円 |
山形 | 259.6千円 |
福島 | 269.5千円 |
茨城 | 295.4千円 |
栃木 | 289.4千円 |
群馬 | 282.4千円 |
埼玉 | 303.6千円 |
千葉 | 300.9千円 |
東京 | 364.2千円 |
神奈川 | 336.2千円 |
新潟 | 272.1千円 |
富山 | 277.6千円 |
石川 | 289.3千円 |
福井 | 277.7千円 |
山梨 | 281.5千円 |
長野 | 284.4千円 |
岐阜 | 287.6千円 |
静岡 | 285.3千円 |
愛知 | 317.3千円 |
三重 | 298.2千円 |
滋賀 | 290.7千円 |
京都 | 312.2千円 |
大阪 | 326.9千円 |
兵庫 | 307.9千円 |
奈良 | 289.7千円 |
和歌山 | 287.3千円 |
鳥取 | 251.6千円 |
島根 | 259.0千円 |
岡山 | 277.6千円 |
広島 | 290.9千円 |
山口 | 282.5千円 |
徳島 | 269.7千円 |
香川 | 283.3千円 |
愛媛 | 267.7千円 |
高知 | 268.5千円 |
福岡 | 288.2千円 |
佐賀 | 255.2千円 |
長崎 | 263.8千円 |
熊本 | 262.4千円 |
大分 | 261.3千円 |
宮崎 | 244.6千円 |
鹿児島 | 261.1千円 |
沖縄 | 250.8千円 |
全国平均 | 307.4千円 |
この以上の表を見ると、長野県は中央より少し上の位置に存在することがわかります。
長野県の上場企業の平均年収ランキング
2023年11月時点で、長野県の上場企業は37社です。
長野県の上場企業の平均年収ランキングは下記です。()内の増減数値は、去年の2022年と比較しております。
※長野県の求人なら正社員の転職や派遣が探せるジョブズゴー『長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた』より引用。
順位 | 会社名 | 所在地 | 平均年収 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | HIOKI株式会社 | 上田市 | 980万円 | +193万円 |
2位 | 綿半ホールディングス株式会社 | 飯田市 | 857万円 | +237万円 |
3位 | セイコーエプソン株式会社 | 諏訪市 | 811万円 | +99万円 |
4位 | 北野建設株式会社 | 長野市 | 769万円 | +51万円 |
5位 | キッセイ薬品工業株式会社 | 松本市 | 758万円 | +10万円 |
6位 | 新光電気工業株式会社 | 長野市 | 741万円 | +28万円 |
7位 | 株式会社ヤマウラ | 駒ケ根市 | 737万円 | +17万円 |
8位 | ミネベアミツミ株式会社 | 御代田町 | 729万円 | +40万円 |
9位 | 日精ASB機械株式会社 | 小諸市 | 716万円 | -11万円 |
10位 | 株式会社電算 | 長野市 | 701万円 | +23万円 |
11位 | 株式会社八十二銀行 | 長野市 | 671万円 | +24万円 |
12位 | 株式会社守谷商会 | 長野市 | 631万円 | +22万円 |
13位 | タカノ株式会社 | 宮田村 | 625万円 | +95万円 |
14位 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 東御市 | 617万円 | +106万円 |
15位 | 株式会社竹内製作所 | 坂城町 | 601万円 | +113万円 |
16位 | 日精樹脂工業株式会社 | 坂城町 | 590万円 | +116万円 |
17位 | 養命酒製造株式会社 | 駒ケ根市 | 586万円 | なし |
18位 | 株式会社マルイチ産商 | 長野市 | 573万円 | -40万円 |
19位 | KOA株式会社 | 伊那市 | 570万円 | +67万円 |
20位 | エムケー精工株式会社 | 千曲市 | 567万円 | +9万円 |
21位 | 株式会社シーティーエス | 上田市 | 564万円 | -5万円 |
22位 | 双信電機株式会社 | 佐久市 | 562万円 | なし |
23位 | 長野計器株式会社 | 上田市 | 561万円 | なし |
24位 | 株式会社鈴木 | 須坂市 | 555万円 | +5万円 |
25位 | 株式会社エラン | 松本市 | 552万円 | -5万円 |
26位 | 株式会社キョウデン | 箕輪町 | 533万円 | +82万円 |
27位 | 株式会社高見澤 | 長野市 | 527万円 | +0万円 |
28位 | 株式会社サンコー | 塩尻市 | 525万円 | -10万円 |
29位 | 日本スキー場開発株式会社 | 白馬村 | 520万円 | -52万円 |
30位 | ホクト株式会社 | 長野市 | 512万円 | -10万円 |
31位 | サンリン株式会社 | 山形村 | 497万円 | -6万円 |
32位 | 株式会社サンクゼール | 飯綱町 | 477万円 | なし |
33位 | 株式会社共和コーポレーション | 長野市 | 460万円 | +39万円 |
34位 | 旭松食品株式会社 | 飯田市 | 454万円 | -28万円 |
35位 | 株式会社土木管理総合試験所 | 長野市 | 410万円 | +0万円 |
36位 | 株式会社タカチホ | 長野市 | 398万円 | +53万円 |
37位 | エフビー介護サービス株式会社 | 佐久市 | 393万円 | 昨年不明 |
長野県の平均賃金推移
各年度の厚生労働省の賃金構造基本統計調査結果から長野県の平均賃金推移をみると、以下のようになります。
上のグラフを細かく記載したものが以下の表になります。
年度 | 平均賃金(月) | 平均年収 (賃金×12ヵ月) | 平均年収 (賃金×14ヵ月) | 平均年収 (賃金×16ヵ月) |
2021年 | 284.4千円 | 341.3万円 | 398.2万円 | 455.0万円 |
2020年 | 283.5千円 | 340.2万円 | 396.9万円 | 453.6万円 |
2019年 | 283.5千円 | 340.2万円 | 396.9万円 | 453.6万円 |
2018年 | 275.2千円 | 330.2万円 | 385.3万円 | 440.3万円 |
2017年 | 275.0千円 | 330.0万円 | 385.0万円 | 440.0万円 |
2016年 | 283.0千円 | 339.6万円 | 396.2万円 | 452.8万円 |
2015年 | 276.2千円 | 331.4万円 | 386.7万円 | 441.9万円 |
2014年 | 276.4千円 | 331.7万円 | 387.0万円 | 442.2万円 |
2013年 | 274.2千円 | 329.0万円 | 383.9万円 | 438.7万円 |
2012年 | 274.7千円 | 329.6万円 | 384.6万円 | 439.5万円 |
長野県は、平均賃金が毎年の変動が少なく、ある程度一定で推移していることがわかります。
長野県の性別・年齢別で見る平均賃金
厚生労働省の賃金構造基本統計調査結果に記載されている、長野県における業界別や性別による収入差をみていきます。
▼長野県の年齢と性別の平均賃金一覧表▼
年齢 | 男女 | 男 | 女 |
〜19歳 | 180.9千円 | 181.3千円 | 180.0千円 |
20〜24歳 | 206.0千円 | 208.8千円 | 202.1千円 |
25〜29歳 | 228.1千円 | 235.0千円 | 215.2千円 |
30〜34歳 | 255.5千円 | 268.8千円 | 226.3千円 |
35〜39歳 | 280.8千円 | 300.7千円 | 233.4千円 |
40〜44歳 | 307.7千円 | 337.9千円 | 245.0千円 |
45〜49歳 | 315.2千円 | 353.6千円 | 239.8千円 |
50〜54歳 | 328.0千円 | 373.8千円 | 244.0千円 |
55〜59歳 | 336.2千円 | 382.2千円 | 242.8千円 |
60〜64歳 | 265.7千円 | 284.3千円 | 224.8千円 |
65〜69歳 | 254.1千円 | 272.3千円 | 216.9千円 |
70歳〜 | 220.0千円 | 233.8千円 | 190.5千円 |
平均 | 284.4千円 | 311.6千円 | 230.7千円 |
この表でみれるように、一般的な平均年収と同じように、50代が収入のピークとなっており、男性の方が平均収入が多いことがわかります。
長野県の市区町村別の平均年収(所得)
市区町村別の平均所得については、令和3年度市町村税課税状況等の調の結果から「住民税支払い義務者の人数」と「対象者の総所得」で割った数字となります。
そのため、事業所得や金融資産所得、給与所得なども混ざっていますので現実の数字から少し離れている可能性がありますが、ご了承ください。
市区町村別の平均年収ランキングは以下の通りになります。
詳しく表にしたものが以下になります。
▼長野県市区町村別平均所得▼
長野県内順位 | 全国市区町村順位 | 市区町村 | 平均総所得(円) |
1 | 68 | 軽井沢町 | 3,752,323 |
2 | 261 | 松本市 | 3,278,160 |
3 | 269 | 長野市 | 3,269,183 |
4 | 358 | 川上村 | 3,162,436 |
5 | 412 | 諏訪市 | 3,117,524 |
6 | 459 | 下諏訪町 | 3,083,137 |
7 | 528 | 塩尻市 | 3,027,634 |
8 | 563 | 宮田村 | 3,005,364 |
9 | 565 | 岡谷市 | 3,005,240 |
10 | 579 | 原村 | 2,998,954 |
11 | 589 | 佐久市 | 2,991,647 |
12 | 607 | 小布施町 | 2,980,903 |
13 | 622 | 坂城町 | 2,971,036 |
14 | 655 | 伊那市 | 2,951,756 |
15 | 658 | 駒ヶ根市 | 2,950,308 |
16 | 661 | 南箕輪村 | 2,949,089 |
17 | 669 | 安曇野市 | 2,943,219 |
18 | 674 | 上田市 | 2,939,127 |
19 | 685 | 箕輪町 | 2,931,688 |
20 | 710 | 茅野市 | 2,921,245 |
21 | 711 | 須坂市 | 2,919,844 |
22 | 753 | 飯田市 | 2,896,049 |
23 | 765 | 中野市 | 2,892,913 |
24 | 806 | 御代田町 | 2,876,169 |
25 | 812 | 南牧村 | 2,873,667 |
26 | 816 | 北相木村 | 2,872,664 |
27 | 842 | 山形村 | 2,861,766 |
28 | 876 | 南相木村 | 2,843,326 |
29 | 878 | 小海町 | 2,842,607 |
30 | 879 | 東御市 | 2,842,018 |
31 | 921 | 千曲市 | 2,825,464 |
32 | 935 | 富士見町 | 2,819,209 |
33 | 941 | 高森町 | 2,816,092 |
34 | 946 | 高山村 | 2,813,707 |
35 | 988 | 辰野町 | 2,785,520 |
36 | 990 | 松川町 | 2,785,198 |
37 | 1014 | 上松町 | 2,775,228 |
38 | 1030 | 小諸市 | 2,768,667 |
39 | 1037 | 松川村 | 2,766,400 |
40 | 1056 | 池田町 | 2,756,351 |
41 | 1081 | 佐久穂町 | 2,740,948 |
42 | 1094 | 泰阜村 | 2,734,566 |
43 | 1113 | 木曽町 | 2,724,296 |
44 | 1129 | 大町市 | 2,718,419 |
45 | 1140 | 飯綱町 | 2,711,165 |
46 | 1144 | 喬木村 | 2,709,898 |
47 | 1168 | 木祖村 | 2,699,224 |
48 | 1171 | 朝日村 | 2,697,622 |
49 | 1179 | 青木村 | 2,696,554 |
50 | 1183 | 王滝村 | 2,694,831 |
51 | 1189 | 麻績村 | 2,692,687 |
52 | 1213 | 飯島町 | 2,681,673 |
53 | 1225 | 立科町 | 2,675,765 |
54 | 1242 | 南木曽町 | 2,668,404 |
55 | 1255 | 大桑村 | 2,662,007 |
56 | 1301 | 木島平村 | 2,646,156 |
57 | 1308 | 豊丘村 | 2,643,971 |
58 | 1309 | 中川村 | 2,643,131 |
59 | 1348 | 飯山市 | 2,628,706 |
60 | 1350 | 長和町 | 2,627,856 |
61 | 1373 | 信濃町 | 2,617,479 |
62 | 1385 | 野沢温泉村 | 2,613,701 |
63 | 1386 | 下條村 | 2,612,682 |
64 | 1389 | 阿南町 | 2,611,227 |
65 | 1438 | 小谷村 | 2,589,526 |
66 | 1456 | 白馬村 | 2,578,030 |
67 | 1482 | 阿智村 | 2,563,784 |
68 | 1508 | 平谷村 | 2,547,048 |
69 | 1523 | 山ノ内町 | 2,536,945 |
70 | 1528 | 栄村 | 2,535,115 |
71 | 1546 | 小川村 | 2,523,698 |
72 | 1552 | 筑北村 | 2,520,272 |
73 | 1555 | 大鹿村 | 2,517,915 |
74 | 1622 | 生坂村 | 2,476,888 |
75 | 1674 | 天龍村 | 2,437,557 |
76 | 1687 | 売木村 | 2,421,899 |
77 | 1698 | 根羽村 | 2,406,257 |
以上の表から、長野県はトップは全国的にも高い賃金水準ですが、多くの市区町村が全国の中央値未満であることがわかります。
長野県の最低時給
長野県の最低賃金(時給)は、877円と規定されています。(2022年5月時点)
各都道府県の最低時給は以下の通りです。
▼都道府県別最低賃金表▼
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発効年月日 |
北海道 | 889 | 令和3年10月1日 |
青森 | 822 | 令和3年10月6日 |
岩手 | 821 | 令和3年10月2日 |
宮城 | 853 | 令和3年10月1日 |
秋田 | 822 | 令和3年10月1日 |
山形 | 822 | 令和3年10月2日 |
福島 | 828 | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879 | 令和3年10月1日 |
栃木 | 882 | 令和3年10月1日 |
群馬 | 865 | 令和3年10月2日 |
埼玉 | 956 | 令和3年10月1日 |
千葉 | 953 | 令和3年10月1日 |
東京 | 1,041 | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | 令和3年10月1日 |
新潟 | 859 | 令和3年10月1日 |
富山 | 877 | 令和3年10月1日 |
石川 | 861 | 令和3年10月7日 |
福井 | 858 | 令和3年10月1日 |
山梨 | 866 | 令和3年10月1日 |
長野 | 877 | 令和3年10月1日 |
岐阜 | 880 | 令和3年10月1日 |
静岡 | 913 | 令和3年10月2日 |
愛知 | 955 | 令和3年10月1日 |
三重 | 902 | 令和3年10月1日 |
滋賀 | 896 | 令和3年10月1日 |
京都 | 937 | 令和3年10月1日 |
大阪 | 992 | 令和3年10月1日 |
兵庫 | 928 | 令和3年10月1日 |
奈良 | 866 | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | 令和3年10月1日 |
鳥取 | 821 | 令和3年10月6日 |
島根 | 824 | 令和3年10月2日 |
岡山 | 862 | 令和3年10月2日 |
広島 | 899 | 令和3年10月1日 |
山口 | 857 | 令和3年10月1日 |
徳島 | 824 | 令和3年10月1日 |
香川 | 848 | 令和3年10月1日 |
愛媛 | 821 | 令和3年10月1日 |
高知 | 820 | 令和3年10月2日 |
福岡 | 870 | 令和3年10月1日 |
佐賀 | 821 | 令和3年10月6日 |
長崎 | 821 | 令和3年10月2日 |
熊本 | 821 | 令和3年10月1日 |
大分 | 822 | 令和3年10月6日 |
宮崎 | 821 | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | 令和3年10月2日 |
沖縄 | 820 | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | – |
以上の表より、長野県は最低賃金水準は全国で見ると中央付近にあることがわかります。
適正年収を調べよう!
自分の年収が気になる場合には、適正年収が計測できるサービスを利用して、市場価値を確認するとよいでしょう。
市場価値と現在得ている給与が大きくかけ離れているなら、転職などによって大きく収入を伸ばすことが期待できます。
適正年収を調べられるツールとしては、以下の2つがおすすめです。
doda適正年収測定ツール
運営会社名 | パーソルキャリア株式会社 |
得意業界 | 全業界・業種 |
求人数 | 公開求人数:13万件以上 (2022/4/22時点) |
拠点 | 29拠点 |
利用料金 | 無料 |
dodaは、転職エージェント、転職サイト、ダイレクトスカウトの全ての機能を1つのサービスとして利用することができる転職サービスです。求人数も国内最大級でありながら、面接対策や職務経歴書の作成支援など、さまざまな支援も手厚く行ってくれるため、必ず登録することをおすすめできるサービスです。
dodaには、「年収査定」というサービスがあり、これまでの経歴から適正年収を算出する診断ツールです。dodaが独自に保有する186万人の転職者ビッグデータからAIを活用した機械学習を活かし、高い精度で適正年収が算出されます。
これによって自分の適正年収を知ることができます。
このほかにも、適職診断や職務経歴書作成支援など、転職で役立つ機能・サービスが一度の登録で受けられるので、今すぐ転職をしない方も登録必須のサービスであるといえます。
- とりあえず転職サービスに登録しようと考えている人
- 転職実績と豊富な求人数を求めている人
- アドバイザーから専門的な転職のアドバイスを受けたい人
ミイダス適正年収測定
ミイダスはパーソルが運営している転職サービスです。dodaを運営しているパーソルがリリースしている転職サイト(アプリ)サービスで、簡単なプロフィール入力をするだけで、毎日のように企業からオファーが届きます。
また、下の画像のようにオファーの金額によって自分の市場価値も簡単にわかるため、とりあえずで登録しておいても良いでしょう。
会社員の年収アップ方法5選
会社員が年収を上げたいと思った場合にとれる方法は5つあります。ここからは、年収アップの具体的な5つの方法を解説します。
昇進・昇給
日本の法律上、会社員の給与条件は、一度上がった条件を下げることはかんたんではありません。そのため、昇給・昇進によって給与が上がれば、その後安定的にその金額以上の給与を受け取ることがほぼ可能になります。
また、転職の場合にも前職での給与水準は転職後の年収の基準となるため、昇給できればさらなる収入アップへのステップアップの土台となるでしょう。
転職
最もコストパフォーマンスの良い年収アップの方法が、転職といえます。
会社員の年収は、本人の実力だけではなく、働く業界や企業規模、働くエリアによって大きく差がつくことが知られています。
もし、今の給料に不満がある場合には、年収の高い業界や大きな規模の企業に転職するだけでも年収がアップする可能性があります。
勤務期間中に転職活動をすれば、よい条件の企業がなければ転職しなければよく、リスクが非常に少ないことも魅力でしょう。
資格取得
資格取得も収入アップの一つの方法と考えられます。
資格を持っていなければすることのできない独占業務がある資格などは、年収アップに繋がりやすいです。
また、会社によっては特定の資格を保有している人に対しては、資格保有手当を支給していることがあります。現在の会社の規定や各資格保有者の平均年収などを考え、チャレンジしてみるとよいでしょう。
しかし、資格取得に対する教材費用や資格取得にかけるまでの時間を踏まえて考えると、コストパフォーマンスが悪くなる可能性があるため、注意が必要です。
副業
副業によって収入アップを目指すのも、近年人気の方法です。
WEBライターやブログ、YouTubeや転売などが誰にでもできる手法として人気があります。
また、2022年現在では、本業の会社員として働く内容とほぼ同一の仕事を別の会社で働くことで副収入を得るような、会社員と会社員の副業という形もよく見受けられます。
副業禁止としている会社もありますので、トラブルを防止したい場合には事前に会社の就業規則などを把握としておくと良いでしょう。
副業はやれば収入につながるようなものと、ある地点までは収入がほぼゼロであるようなものもありますので、自身の状況を踏まえ、適切な事業を選択することが必要になります。
また、本業の時間以外に仕事をするということになりますので、必然的に合計の仕事時間が長くなりますので、体調や本業への影響などを鑑みることが重要でしょう。
投資
2020年前後から、投資による中長期的な収入アップ(資産構築)が人気となりました。
インデックス投資や高配当株への投資による中長期的な収入アップや不動産投資による家賃収入を得る、FXや暗号資産など、リスクが高いと言われるものへの投資による資産アップなど、手法は様々ですが、従来の日本よりは機運が高まっていると言えます。
ただし、投資に使う元手が少ないと収入アップを感じにくく、元本割れのリスクが常にあるため、一定以上の種銭が溜まってからチャレンジすることをおすすめします。
進むべきキャリアに悩んだらプロに相談しよう
自分はどんな仕事を、どんなキャリアの方向を選んだらいいのかわからなくなったら、キャリア相談のプロに相談してみましょう。
転職ありきではなく、副業や昇進などを踏まえたキャリアプランの作成を手助けしてくれます。
キャリート
運営会社名 | 株式会社ルメス |
カウンセリング | 1対1 |
プログラム | 自己分析/仕事分析キャリアプラン設計/転職活動支援 |
サービス期間 | 35日〜180日(プランによる) |
初回無料カウンセリング | あり(60分) |
キャリートは、パソナやリクルートなど人材業界で実績の多い設定キャリアコーチが在籍するサービスです。固定観念ではなく、自分らしく生きられるキャリアや生き方を選ぶためのサポートをしてくれます。
キャリートでは自己分析を深めることによって、一人ひとりにあったキャリアをデザインするためのコーチングをおこないます。そのため一生使うことができる、キャリア設計スキルが身に付きます。
コース名 | キャリア設計コース | 転職サポートコース | 自己実現コース |
料金 | 10.5万円(税込) | 18.9万円(税込) | 27.8万円(税込) |
分割支払い料金 | 9,700円〜 / 月 | 17,480円〜 / 月 | 25,700円〜 / 月 |
コーチング回数 | 3回 | 5回 | 10回 |
LINEサポート期間 | 35日 | 90日 | 180日 |
職務経歴書の添削 | なし | あり | あり |
面接対策 | なし | あり | あり |
サービス一時休止 | なし | あり(最長1ヶ月) | あり(最長1ヶ月) |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
- 自分の強みや弱み、将来設計がうまくできていない人
- HSPやジョブホッパーなど、特殊な理由でキャリア設計が難しい人
まとめ
このページの内容をまとめます。
- 長野県の平均賃金は、月額284.4千円
- 長野県は多くの市区町村の賃金水準が全国の中央値より低い
- 年収アップを目指す方法は5つ
以上です。
今後の参考にしていただければ幸いです。