会社員として仕事をするうえで大切なのが収入です。比較材料として考えるのには「年収」が最も用いられます。
このページでは、上場企業で情報が公開されている企業の年収情報と平均年齢情報を抜き出し、全3,612社をランキング化しました。
自身が所属する会社、自身と同じ業界の会社、転職しようとしている会社などがどれくらいの平均年収なのかの確認にご使用ください。
平均年収ランキングの基準
同じ基準で比較するため、Yahooファイナンスに平均年収が記載されている企業のみを対象にしたランキングです。そのため、集計時点でyahooファイナンスに情報がない企業はランキング外としています。
このページのランキングは、Yahooファイナンス上の2022年3月31日時点での情報を収集にしています。
平均年収ランキング1〜500位
では早速平均年収ランキングを見ていきます。
1位〜500位では、一般的に年収の高い業界・企業として知られている企業名が並んでいます。
ちなみに、会社員の高年収の一つの基準である年収1,000万円を平均年収で超えているのは上位85社です。
1位〜50位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 1 | 6861 | キーエンス | 17,510,000 | 2,607 | 35.8 |
| 2 | 3003 | ヒューリック | 17,080,000 | 187 | 39.4 |
| 3 | 8058 | 三菱商事 | 16,780,000 | 5,725 | 42.7 |
| 4 | 8001 | 伊藤忠商事 | 16,270,000 | 4,229 | 42.0 |
| 5 | 3252 | 日本商業開発(地主) | 15,580,000 | 43 | 40.3 |
| 6 | 9401 | TBSホールディングス | 15,010,000 | 117 | 48.4 |
| 7 | 8031 | 三井物産 | 14,820,000 | 5,587 | 42.1 |
| 8 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 14,800,000 | 21 | 49.9 |
| 9 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 14,690,000 | 24 | 47.3 |
| 10 | 6196 | ストライク | 14,320,000 | 191 | 35.6 |
| 11 | 9984 | ソフトバンクグループ | 14,040,000 | 241 | 40.0 |
| 12 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 13,840,000 | 198 | 48.6 |
| 13 | 6920 | レーザーテック | 13,790,000 | 328 | 41.5 |
| 14 | 8053 | 住友商事 | 13,560,000 | 5,240 | 42.7 |
| 15 | 4324 | 電通グループ | 13,410,000 | 195 | 46.4 |
| 16 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 13,250,000 | 313 | 46.2 |
| 17 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 13,110,000 | 103 | 37.5 |
| 18 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 12,890,000 | 101 | 47.3 |
| 19 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 12,800,000 | 1,242 | 43.0 |
| 20 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12,740,000 | 8 | 45.4 |
| 21 | 8801 | 三井不動産 | 12,730,000 | 1,776 | 40.8 |
| 22 | 8802 | 三菱地所 | 12,670,000 | 942 | 40.8 |
| 23 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 12,610,000 | 224 | 51.5 |
| 24 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 12,430,000 | 732 | 34.3 |
| 25 | 4307 | 野村総合研究所 | 12,250,000 | 6,533 | 40.5 |
| 26 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 12,250,000 | 63 | 50.6 |
| 27 | 8595 | ジャフコグループ | 12,200,000 | 103 | 44.3 |
| 28 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 12,170,000 | 253 | 38.7 |
| 29 | 4686 | ジャストシステム | 11,980,000 | 338 | 38.7 |
| 30 | 8002 | 丸紅 | 11,920,000 | 4,427 | 42.2 |
| 31 | 8035 | 東京エレクトロン | 11,790,000 | 1,703 | 44.3 |
| 32 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 11,760,000 | 27 | 49.5 |
| 33 | 4582 | シンバイオ製薬 | 11,700,000 | 144 | 48.8 |
| 34 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 11,690,000 | 578 | 36.6 |
| 35 | 8944 | ランドビジネス | 11,580,000 | 24 | 47.5 |
| 36 | 4565 | そーせいグループ | 11,510,000 | 28 | 45.6 |
| 37 | 4563 | アンジェス | 11,490,000 | 34 | 52.4 |
| 38 | 9517 | イーレックス | 11,470,000 | 119 | 42.7 |
| 39 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 11,370,000 | 670 | 42.0 |
| 40 | 1812 | 鹿島建設 | 11,350,000 | 8,212 | 44.1 |
| 41 | 4194 | ビジョナル | 11,190,000 | 30 | 39.8 |
| 42 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 11,180,000 | 503 | 41.3 |
| 43 | 3236 | プロパスト | 11,170,000 | 45 | 38.7 |
| 44 | 4568 | 第一三共 | 11,160,000 | – | 44.4 |
| 45 | 3636 | 三菱総合研究所 | 11,110,000 | 1,021 | 42.6 |
| 46 | 8630 | SOMPOホールディングス | 11,090,000 | 457 | 43.4 |
| 47 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 11,040,000 | 17 | 50.7 |
| 48 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 11,010,000 | 2,161 | 32.9 |
| 49 | 6572 | RPAホールディングス | 11,010,000 | 17 | 39.4 |
| 50 | 4519 | 中外製薬 | 11,000,000 | – | 43.3 |
51〜100位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 51 | 8015 | 豊田通商 | 11,000,000 | 2,692 | 42.4 |
| 52 | 6954 | ファナック | 10,980,000 | 4,105 | 40.2 |
| 53 | 2768 | 双日 | 10,950,000 | 2,600 | 41.5 |
| 54 | 4883 | モダリス | 10,910,000 | 4 | 45.0 |
| 55 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 10,900,000 | 263 | 43.9 |
| 56 | 4689 | Zホールディングス | 10,790,000 | 243 | 42.0 |
| 57 | 1979 | 大氣社 | 10,780,000 | 1,572 | 43.1 |
| 58 | 4502 | 武田薬品工業 | 10,760,000 | 4,966 | 42.0 |
| 59 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 10,740,000 | 410 | 47.8 |
| 60 | 4716 | 日本オラクル | 10,730,000 | 2,407 | 43.6 |
| 61 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 10,710,000 | 74 | 42.5 |
| 62 | 4592 | サンバイオ | 10,710,000 | 36 | 45.6 |
| 63 | 6625 | JALCOホールディングス | 10,680,000 | 9 | 51.4 |
| 64 | 4503 | アステラス製薬 | 10,510,000 | – | 43.0 |
| 65 | 4839 | WOWOW | 10,490,000 | 295 | 40.6 |
| 66 | 4812 | 電通国際情報サービス | 10,470,000 | 1,693 | 41.0 |
| 67 | 8795 | T&Dホールディングス | 10,470,000 | 118 | 46.1 |
| 68 | 6758 | ソニーグループ | 10,440,000 | 2,973 | 42.2 |
| 69 | 4523 | エーザイ | 10,420,000 | 3,057 | 43.9 |
| 70 | 5020 | ENEOSホールディングス | 10,350,000 | 818 | 44.7 |
| 71 | 6730 | アクセル | 10,330,000 | 91 | 45.7 |
| 72 | 1802 | 大林組 | 10,320,000 | 9,125 | 42.6 |
| 73 | 8697 | 日本取引所グループ | 10,280,000 | 206 | 45.3 |
| 74 | 9104 | 商船三井 | 10,260,000 | 1,119 | 37.9 |
| 75 | 4425 | Kudan | 10,220,000 | 10 | 37.8 |
| 76 | 8804 | 東京建物 | 10,190,000 | 729 | 42.6 |
| 77 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 10,150,000 | 7 | 44.1 |
| 78 | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 10,150,000 | 47 | 43.1 |
| 79 | 8604 | 野村ホールディングス | 10,130,000 | – | 41.9 |
| 80 | 8803 | 平和不動産 | 10,120,000 | 103 | 42.5 |
| 81 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 10,110,000 | 22 | 43.1 |
| 82 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 10,110,000 | 223 | 45.6 |
| 83 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 10,070,000 | 573 | 42.1 |
| 84 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 10,050,000 | 176 | 45.9 |
| 85 | 5857 | アサヒホールディングス | 10,020,000 | 12 | 51.8 |
| 86 | 2269 | 明治ホールディングス | 9,980,000 | 66 | 44.1 |
| 87 | 2391 | プラネット | 9,980,000 | 44 | 46.1 |
| 88 | 2802 | 味の素 | 9,970,000 | 3,184 | 44.1 |
| 89 | 9130 | 共栄タンカー | 9,930,000 | 56 | 41.7 |
| 90 | 4578 | 大塚ホールディングス | 9,910,000 | 111 | 44.1 |
| 91 | 1801 | 大成建設 | 9,850,000 | 8,732 | 42.9 |
| 92 | 8806 | ダイビル | 9,830,000 | 89 | 39.7 |
| 93 | 6857 | アドバンテスト | 9,800,000 | 2,031 | 46.1 |
| 94 | 4310 | ドリームインキュベータ | 9,760,000 | 87 | 35.9 |
| 95 | 4587 | ペプチドリーム | 9,760,000 | 133 | 38.2 |
| 96 | 1803 | 清水建設 | 9,710,000 | 10,791 | 42.8 |
| 97 | 3497 | LeTech | 9,710,000 | 83 | 38.2 |
| 98 | 7974 | 任天堂 | 9,710,000 | 2,621 | 39.6 |
| 99 | 8012 | 長瀬産業 | 9,710,000 | 889 | 42.3 |
| 100 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 9,700,000 | 819 | 45.5 |
101〜150位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 101 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 9,660,000 | 52 | 45.1 |
| 102 | 8739 | スパークス・グループ | 9,660,000 | 25 | 48.3 |
| 103 | 6146 | ディスコ | 9,650,000 | 2,998 | 38.1 |
| 104 | 9983 | ファーストリテイリング | 9,630,000 | 1,617 | 37.7 |
| 105 | 4,574 | 大幸薬品 | 9,600,000 | 237 | 40.0 |
| 106 | 8518 | 日本アジア投資 | 9,570,000 | 20 | 49.1 |
| 107 | 9101 | 日本郵船 | 9,550,000 | 1,256 | 39.9 |
| 108 | 9268 | オプティマスグループ | 9,550,000 | 26 | 49.5 |
| 109 | 3482 | ロードスターキャピタル | 9,520,000 | 59 | 40.8 |
| 110 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,500,000 | 136 | 38.7 |
| 111 | 4165 | プレイド | 9,490,000 | 218 | 33.6 |
| 112 | 9433 | KDDI | 9,480,000 | 10,727 | 42.8 |
| 113 | 1980 | ダイダン | 9,460,000 | 1,595 | 42.5 |
| 114 | 4528 | 小野薬品工業 | 9,370,000 | 3,378 | 42.6 |
| 115 | 8818 | 京阪神ビルディング | 9,340,000 | 50 | 46.9 |
| 116 | 9783 | ベネッセホールディングス | 9,340,000 | – | 43.1 |
| 117 | 4684 | オービック | 9,330,000 | 1,918 | 36.4 |
| 118 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 9,330,000 | 4,584 | 40.7 |
| 119 | 1833 | 奥村組 | 9,320,000 | 2,160 | 42.6 |
| 120 | 6235 | オプトラン | 9,310,000 | 80 | 39.3 |
| 121 | 8511 | 日本証券金融 | 9,310,000 | 217 | 43.7 |
| 122 | 3543 | コメダホールディングス | 9,300,000 | 8 | 50.3 |
| 123 | 9432 | 日本電信電話 | 9,300,000 | – | 41.8 |
| 124 | 1723 | 日本電技 | 9,230,000 | 837 | 40.6 |
| 125 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9,230,000 | 2,516 | 41.3 |
| 126 | 2309 | シミックホールディングス | 9,220,000 | 38 | 43.4 |
| 127 | 7500 | 西川計測 | 9,220,000 | 413 | 41.7 |
| 128 | 4704 | トレンドマイクロ | 9,210,000 | 797 | 39.5 |
| 129 | 9193 | 東京汽船 | 9,210,000 | 234 | 39.2 |
| 130 | 4385 | メルカリ | 9,200,000 | – | 33.5 |
| 131 | 6366 | 千代田化工建設 | 9,200,000 | 1,591 | 41.4 |
| 132 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 9,180,000 | 153 | 47.3 |
| 133 | 8628 | 松井証券 | 9,180,000 | 164 | 40.1 |
| 134 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 9,160,000 | 580 | 40.9 |
| 135 | 9519 | レノバ | 9,160,000 | 225 | 41.9 |
| 136 | 9064 | ヤマトホールディングス | 9,150,000 | – | 40.7 |
| 137 | 1885 | 東亜建設工業 | 9,130,000 | 1,587 | 46.4 |
| 138 | 1605 | INPEX | 9,070,000 | 1,374 | 39.5 |
| 139 | 9107 | 川崎汽船 | 9,060,000 | 797 | 38.9 |
| 140 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 9,050,000 | 8 | 50.3 |
| 141 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 9,040,000 | 31 | 42.1 |
| 142 | 8877 | エスリード | 9,040,000 | 232 | 32.6 |
| 143 | 4507 | 塩野義製薬 | 9,020,000 | 2,589 | 41.2 |
| 144 | 8281 | ゼビオホールディングス | 9,010,000 | 7 | 52.8 |
| 145 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 9,000,000 | – | 43.9 |
| 146 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 9,000,000 | 3 | 52.2 |
| 147 | 9119 | 飯野海運 | 9,000,000 | 166 | 37.4 |
| 148 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 8,980,000 | 38 | 43.9 |
| 149 | 9308 | 乾汽船 | 8,970,000 | 69 | 42.8 |
| 150 | 2153 | E・Jホールディングス | 8,960,000 | 23 | 55.3 |
151〜200位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 151 | 4506 | 大日本住友製薬 | 8,960,000 | 3,090 | 43.1 |
| 152 | 9479 | インプレスホールディングス | 8,960,000 | 14 | 47.8 |
| 153 | 8088 | 岩谷産業 | 8,950,000 | 1,306 | 39.3 |
| 154 | 6370 | 栗田工業 | 8,940,000 | 1,739 | 42.9 |
| 155 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 8,930,000 | 17 | 41.5 |
| 156 | 1786 | オリエンタル白石 | 8,920,000 | 723 | 46.5 |
| 157 | 8890 | レーサム | 8,910,000 | 113 | 44.2 |
| 158 | 2150 | ケアネット | 8,900,000 | 139 | 39.9 |
| 159 | 6501 | 日立製作所 | 8,900,000 | 30,063 | 42.6 |
| 160 | 4326 | インテージホールディングス | 8,890,000 | 57 | 46.5 |
| 161 | 2337 | いちご | 8,870,000 | 106 | 41.8 |
| 162 | 4845 | スカラ | 8,860,000 | 51 | 36.4 |
| 163 | 1944 | きんでん | 8,840,000 | 8,100 | 41.6 |
| 164 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 8,840,000 | – | 43.2 |
| 165 | 7951 | ヤマハ | 8,840,000 | 2,413 | 44.5 |
| 166 | 1662 | 石油資源開発 | 8,820,000 | 937 | 40.7 |
| 167 | 6841 | 横河電機 | 8,800,000 | 2,530 | 45.2 |
| 168 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 8,800,000 | 133 | 38.7 |
| 169 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 8,800,000 | – | 39.4 |
| 170 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 8,790,000 | 375 | 42.1 |
| 171 | 1893 | 五洋建設 | 8,780,000 | 3,212 | 42.1 |
| 172 | 6727 | ワコム | 8,780,000 | 393 | 44.1 |
| 173 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 8,780,000 | 89 | 49.4 |
| 174 | 4151 | 協和キリン | 8,770,000 | 3,978 | 42.6 |
| 175 | 1961 | 三機工業 | 8,750,000 | 2,121 | 43.2 |
| 176 | 8425 | みずほリース | 8,740,000 | 777 | 43.5 |
| 177 | 8715 | アニコム ホールディングス | 8,740,000 | 37 | 41.7 |
| 178 | 9716 | 乃村工藝社 | 8,740,000 | 1,370 | 41.6 |
| 179 | 2503 | キリンホールディングス | 8,730,000 | 1,140 | 42.6 |
| 180 | 1888 | 若築建設 | 8,720,000 | 775 | 45.5 |
| 181 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 8,720,000 | 210 | 39.3 |
| 182 | 7781 | 平山ホールディングス | 8,710,000 | 7 | 49.2 |
| 183 | 1911 | 住友林業 | 8,700,000 | 5,073 | 42.6 |
| 184 | 2413 | エムスリー | 8,700,000 | 554 | 34.5 |
| 185 | 4204 | 積水化学工業 | 8,690,000 | 2,770 | 43.0 |
| 186 | 7733 | オリンパス | 8,690,000 | 4,328 | 42.8 |
| 187 | 9843 | ニトリホールディングス | 8,680,000 | 774 | 40.7 |
| 188 | 1925 | 大和ハウス工業 | 8,670,000 | 16,483 | 39.1 |
| 189 | 3036 | アルコニックス | 8,670,000 | 180 | 43.7 |
| 190 | 8424 | 芙蓉総合リース | 8,670,000 | 794 | 41.4 |
| 191 | 1820 | 西松建設 | 8,660,000 | 2,850 | 44.4 |
| 192 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 8,660,000 | 71 | 45.2 |
| 193 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 8,660,000 | 42 | 45.9 |
| 194 | 6502 | 東芝 | 8,660,000 | 3,089 | 45.0 |
| 195 | 8014 | 蝶理 | 8,660,000 | 334 | 39.6 |
| 196 | 4552 | JCRファーマ | 8,650,000 | 781 | 41.2 |
| 197 | 6702 | 富士通 | 8,650,000 | 32,026 | 43.8 |
| 198 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 8,640,000 | 187 | 42.7 |
| 199 | 1821 | 三井住友建設 | 8,630,000 | 3,005 | 46 |
| 200 | 4748 | 構造計画研究所 | 8,600,000 | 598 | 41.7 |
201〜250位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 201 | 7575 | 日本ライフライン | 8,600,000 | 996 | 39.9 |
| 202 | 1720 | 東急建設 | 8,590,000 | 2,675 | 45.3 |
| 203 | 7011 | 三菱重工業 | 8,590,000 | 14,553 | 41.3 |
| 204 | 9934 | 因幡電機産業 | 8,590,000 | 1,553 | 38.1 |
| 205 | 1860 | 戸田建設 | 8,580,000 | 4,246 | 44.5 |
| 206 | 6013 | タクマ | 8,580,000 | 894 | 43.1 |
| 207 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,580,000 | – | 40.0 |
| 208 | 8591 | オリックス | 8,580,000 | – | 43.2 |
| 209 | 9621 | 建設技術研究所 | 8,580,000 | 1,812 | 43.3 |
| 210 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 8,570,000 | 63 | 39.9 |
| 211 | 6675 | サクサホールディングス | 8,570,000 | 35 | 52.0 |
| 212 | 8020 | 兼松 | 8,570,000 | 810 | 38.5 |
| 213 | 8059 | 第一実業 | 8,570,000 | 553 | 40.2 |
| 214 | 4170 | kaizenPlatform | 8,560,000 | 64 | 37.4 |
| 215 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 8,560,000 | 12 | 55.0 |
| 216 | 8439 | 東京センチュリー | 8,560,000 | 921 | 43.3 |
| 217 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 8,550,000 | 3,374 | 39.8 |
| 218 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 8,550,000 | 338 | 31.1 |
| 219 | 4005 | 住友化学 | 8,550,000 | 6,543 | 41.0 |
| 220 | 5019 | 出光興産 | 8,550,000 | 5,192 | 43.1 |
| 221 | 6815 | ユニデンホールディングス | 8,550,000 | 27 | 44.8 |
| 222 | 3836 | アバント | 8,540,000 | – | 43.2 |
| 223 | 4427 | EduLab | 8,540,000 | 32 | 41.5 |
| 224 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 8,540,000 | 304 | 45.8 |
| 225 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 8,540,000 | 681 | 42.0 |
| 226 | 1719 | 安藤・間 | 8,530,000 | 3,379 | 45.7 |
| 227 | 1407 | ウエストホールディングス | 8,520,000 | 33 | 42.8 |
| 228 | 1952 | 新日本空調 | 8,520,000 | 1,111 | 44.4 |
| 229 | 6269 | 三井海洋開発 | 8,520,000 | 197 | 40.2 |
| 230 | 8706 | 極東証券 | 8,520,000 | 242 | 42.9 |
| 231 | 8893 | 新日本建物 | 8,520,000 | 43 | 41.1 |
| 232 | 1835 | 東鉄工業 | 8,510,000 | 1,741 | 40.8 |
| 233 | 8157 | 都築電気 | 8,510,000 | 1,523 | 43.9 |
| 234 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 8,510,000 | 2,254 | 37.5 |
| 235 | 8098 | 稲畑産業 | 8,500,000 | 548 | 40.8 |
| 236 | 9602 | 東宝 | 8,500,000 | 355 | 39.2 |
| 237 | 9502 | 中部電力 | 8,490,000 | 3,092 | 43.6 |
| 238 | 1815 | 鉄建建設 | 8,480,000 | 1,873 | 41.4 |
| 239 | 4063 | 信越化学工業 | 8,480,000 | 3,264 | 42.2 |
| 240 | 6323 | ローツェ | 8,480,000 | 226 | 43.6 |
| 241 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 8,470,000 | 2,489 | 40.8 |
| 242 | 4881 | ファンペップ | 8,470,000 | 13 | 47.4 |
| 243 | 6849 | 日本光電工業 | 8,470,000 | 3,482 | 41.5 |
| 244 | 8007 | 高島 | 8,470,000 | 239 | 42.3 |
| 245 | 6383 | ダイフク | 8,460,000 | 3,191 | 42.7 |
| 246 | 1899 | 福田組 | 8,450,000 | 904 | 44.1 |
| 247 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 8,440,000 | 41 | 41.0 |
| 248 | 4548 | 生化学工業 | 8,430,000 | 523 | 41.0 |
| 249 | 4768 | 大塚商会 | 8,430,000 | 7,554 | 41.0 |
| 250 | 7539 | アイナボホールディングス | 8,430,000 | 34 | 48.2 |
251〜300位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 251 | 8041 | OUGホールディングス | 8,420,000 | 27 | 51.6 |
| 252 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8,420,000 | 28,054 | 38.0 |
| 253 | 3861 | 王子ホールディングス | 8,410,000 | 362 | 44.7 |
| 254 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 8,410,000 | 12,440 | 38.9 |
| 255 | 1926 | ライト工業 | 8,400,000 | 963 | 43.9 |
| 256 | 1963 | 日揮ホールディングス | 8,400,000 | 278 | 44.4 |
| 257 | 5302 | 日本カーボン | 8,400,000 | 182 | 41.7 |
| 258 | 9468 | KADOKAWA | 8,400,000 | 1,710 | 42.2 |
| 259 | 2282 | 日本ハム | 8,390,000 | 1,348 | 40.3 |
| 260 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 8,390,000 | 19 | 49.3 |
| 261 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 8,390,000 | 65 | 37.0 |
| 262 | 8113 | ユニ・チャーム | 8,390,000 | 1,466 | 41.4 |
| 263 | 2737 | トーメンデバイス | 8,380,000 | 106 | 45.3 |
| 264 | 3139 | ラクト・ジャパン | 8,380,000 | 114 | 35.7 |
| 265 | 4183 | 三井化学 | 8,370,000 | 4,770 | 41.0 |
| 266 | 9503 | 関西電力 | 8,360,000 | 8,784 | 43.1 |
| 267 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 8,340,000 | 1,070 | 35.0 |
| 268 | 3853 | アステリア | 8,340,000 | 90 | 40.5 |
| 269 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 8,330,000 | – | 46.0 |
| 270 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 8,320,000 | 342 | 42.7 |
| 271 | 6875 | メガチップス | 8,320,000 | 348 | 44.6 |
| 272 | 1852 | 淺沼組 | 8,310,000 | 1,305 | 44.2 |
| 273 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 8,310,000 | 26 | 58.3 |
| 274 | 2914 | 日本たばこ産業 | 8,290,000 | 7,366 | 43.2 |
| 275 | 6701 | 日本電気 | 8,290,000 | 20,589 | 43.7 |
| 276 | 8267 | イオン | 8,290,000 | 455 | 49.9 |
| 277 | 8698 | マネックスグループ | 8,280,000 | 44 | 41.6 |
| 278 | 1793 | 大本組 | 8,270,000 | 835 | 45.9 |
| 279 | 4536 | 参天製薬 | 8,260,000 | 1,888 | 43.4 |
| 280 | 7518 | ネットワンシステムズ | 8,250,000 | 2,248 | 39.8 |
| 281 | 1881 | NIPPO | 8,240,000 | 2,041 | 43.7 |
| 282 | 7735 | SCREENホールディングス | 8,240,000 | 407 | 43.1 |
| 283 | 4452 | 花王 | 8,230,000 | 8,575 | 40.5 |
| 284 | 5938 | LIXIL | 8,230,000 | 14,603 | 44.5 |
| 285 | 1884 | 日本道路 | 8,220,000 | 1,207 | 43.3 |
| 286 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 8,210,000 | – | 36.1 |
| 287 | 9605 | 東映 | 8,210,000 | 372 | 43.2 |
| 288 | 9434 | ソフトバンク | 8,200,000 | 18,173 | 40.1 |
| 289 | 1805 | 飛島建設 | 8,190,000 | 1,214 | 45.5 |
| 290 | 7175 | 今村証券 | 8,190,000 | 217 | 37.1 |
| 291 | 1969 | 高砂熱学工業 | 8,180,000 | 2,160 | 42.0 |
| 292 | 4922 | コーセー | 8,180,000 | 901 | 41.7 |
| 293 | 9810 | 日鉄物産 | 8,170,000 | 1,799 | 43.1 |
| 294 | 1964 | 中外炉工業 | 8,150,000 | 415 | 43.8 |
| 295 | 4613 | 関西ペイント | 8,150,000 | 1,516 | 43.1 |
| 296 | 4626 | 太陽ホールディングス | 8,140,000 | 133 | 40.3 |
| 297 | 3537 | 昭栄薬品 | 8,130,000 | 60 | 45.8 |
| 298 | 4917 | マンダム | 8,130,000 | 646 | 42.0 |
| 299 | 2157 | コシダカホールディングス | 8,120,000 | 12 | 50.6 |
| 300 | 4973 | 日本高純度化学 | 8,120,000 | 47 | 38.5 |
301〜350位
| 順位 | 証券コード | 社名 | 平均年収(円) | 社員数(単独) | 平均年齢 |
| 301 | 2206 | 江崎グリコ | 8,110,000 | 1,448 | 43.6 |
| 302 | 2501 | サッポロホールディングス | 8,110,000 | 151 | 46.7 |
| 303 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 8,110,000 | 28 | 48.1 |
| 304 | 1783 | アジアゲートホールディングス | 8,100,000 | 16 | 46.9 |
| 305 | 8066 | 三谷商事 | 8,100,000 | 464 | 42.2 |
| 306 | 1871 | ピーエス三菱 | 8,080,000 | 1,124 | 43.7 |
| 307 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 8,080,000 | 43 | 35.8 |
| 308 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 8,080,000 | 19 | 46.0 |
| 309 | 7956 | ピジョン | 8,080,000 | 372 | 42.6 |
| 310 | 8056 | 日本ユニシス | 8,080,000 | 4,486 | 46.1 |
| 311 | 8304 | あおぞら銀行 | 8,080,000 | 1,988 | 43.3 |
| 312 | 4722 | フューチャー | 8,070,000 | 375 | 34.7 |
| 313 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 8,070,000 | 56 | 47.8 |
| 314 | 4021 | 日産化学 | 8,060,000 | 1,949 | 40.0 |
| 315 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 8,060,000 | 175 | 43.4 |
| 316 | 8061 | 西華産業 | 8,050,000 | 321 | 41.6 |
| 317 | 9743 | 丹青社 | 8,050,000 | 1,047 | 42.6 |
| 318 | 1949 | 住友電設 | 8,040,000 | 1,674 | 43.8 |
| 319 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 8,040,000 | 391 | 40.0 |
| 320 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 8,040,000 | 508 | 41.0 |
| 321 | 8473 | SBIホールディングス | 8,040,000 | 210 | 39.2 |
| 322 | 1822 | 大豊建設 | 8,030,000 | 1,071 | 45.0 |
| 323 | 1890 | 東洋建設 | 8,030,000 | 1,347 | 43.0 |
| 324 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 8,030,000 | 745 | 36.5 |
| 325 | 6645 | オムロン | 8,030,000 | 4,829 | 45.0 |
| 326 | 6952 | カシオ計算機 | 8,030,000 | 2,561 | 46.8 |
| 327 | 1811 | 錢高組 | 8,020,000 | 885 | 39.7 |
| 328 | 1861 | 熊谷組 | 8,020,000 | 2,713 | 44.3 |
| 329 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 8,020,000 | 379 | 42.0 |
| 330 | 4975 | JCU | 8,020,000 | 250 | 43.6 |
| 331 | 7701 | 島津製作所 | 8,020,000 | 3,545 | 43.2 |
| 332 | 9024 | 西武ホールディングス | 8,020,000 | 344 | 40.4 |
| 333 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 8,010,000 | 14 | 44.1 |
